23.243 acres already split into TWO TRACTS OF LAND..for two separate homes. Located SE of Las Cruces near Organ Mountains-Desert Peaks Nat'l Monument. Great views.
| MLS # | 2601251 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Sub-Type | Resale |
| Status | Pending |
| Days On Site | 144 |
| Listing Provided By | The Real Estate Company | Patty Pereyra |
| Acreage | 23.23 |
|---|
| State | NM |
|---|---|
| County | Dona Ana |
| City | Las Cruces |
| Zip Code | 88011 |
| Area | Dona Ana |
| Subarea | 341 Soledad Canyon |
| Community Name | Silver King Subdivision |
| Listing VS Median (in Silver King Subdivision) | |
Price: $459,000 low | high Med: $0 On site: 144 low | high Med: | |
| State | NM |
|---|---|
| County | Dona Ana |
| City | Las Cruces |
| Zip Code | 88011 |
| Area | Dona Ana |
| Subarea | 341 Soledad Canyon |
| Community Name | Silver King Subdivision |
| Listing VS Median (in Silver King Subdivision) | |
Price: $459,000 low | high Med: $0 On site: 144 low | high Med: | |